Узнавайте о скидках и акциях первым
Информационный раздел
В информационном разделе представлены новости компании, информация о поступлении товара, статьи и обзоры от специалистов, а также справочная информация.
Черный список
13 сентября 2012
Название организации | Телефон | Адрес | Причина |
---|---|---|---|
Коллаж/ООО КМ ИНН 7709394929 | (495) 973-34-72 | 109544,г.Москва,Рогожский вал,д.6,кор.2,стр.1 | 12 072,58р долг за отгруженный товар с июня 2010г. |
ИП Есюнин М.В. Св. сер.11 № 001500437 от 01.06.06г ИНН 110117929347 | (8212) 55-34-54 | 167000, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 168, кв. 12 | 23 610,80р долг за отгруженный товар с ноября 2010г. |
ООО "ИНДИГО" | (8452)23-88-10 | г. Саратов | 20 000,00р - долг за отгруженный товар с 2007г. |
ООО "ПОЛИТЕК СЕРВИС", ООО "СИРИУС" | (863)297-57-59/60/61/62/63 | г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 68 | 58 201,20р - долг за отгруженный товар с 2007г. |
ООО "РУССКИЙ ПЕЧАТНЫЙ ДОМ" | (495)778-10-69, 479-50-10 | г. Москва, ул. Осташковская , д.22 | 12 144,36р - долг за отгруженный товар с 2008г. |
ООО "КОПИРОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ССЦ", ООО "ИЗОГРАФ" |
(3843)74-32-74, |
г. Новокузнецк | 41 210,00р - долг за отгруженный товар с 2006г. |
ИП ЗАЙЦЕВ Д.С. ИНН 671401617393 |
(4812)40-33-52, 55-95-82, |
Смоленский р-н, п.Пригорское, ул.Мира, д.1, кв.52 | 7 364,39р - долг за отгруженный товар с 2007г. |
ООО "ШТРИХ ЛТД" | (3532)72-34-72, 76-64-38,77-23-49 |
г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.23 | 22 178,86р - долг за отгруженный товар с 2007г. |
ООО "БИЗНЕС-АЛЬЯНС" | (3522)46-63-40, | г. Курган, ул. М.Горького, 93 | 16 866,10р - долг за отгруженный товар с 2008г. |
ООО "ЗАМТ ТИПОГРАФИЯ" | (495)970-04-28, 959-78-83, |
г. Москва, ул. Дербеневская, 20 | 4 921,00р - долг за отгруженный товар с февраля 2009г. |
ООО "ЛЕКС ДИЗАЙН" | (495)517-90-10, | г. Москва, ул. Складочная, д.1,стр.17 | 44 140,80р - долг за отгруженный товар с 2006г. |
ООО "ФОРМАТ", ООО "ЗЕРКАЛО", ООО "БЛИЦ", ООО "РЕВЕРС" |
(4234)36-46-12, 33-68-46,31-53-09, |
г. Уссурийск, Ул. Калинина, д. 24 | 39 680,46р - долг за отгруженный товар с 2008г. |
ООО "ДЕЛЬФИ" | 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1 | 440 327,06р - долг за отгруженный товар с декабря 2008г. | |
ООО "ФАРБЕН" | (3832)22-92-08, 18-82-60, 14-64-97 |
г. Новосибирск, ул.Фабричная, 10, ИНН 5401185774 | 12 397,70р - долг за отгруженный товар с ноября 2008г. |
ОАО "ТАМБОВПОЛИГРАФИЗДАТ" | (4752)53-93-15, 55-03-49 |
г. Тамбов, Моршанское шоссе,14, ИНН 6829026202 | 5 000,00р - долг за отгруженный товар с марта 2009г. |
ООО "ПОЛИКРОН", ООО "ЛОМОПРИНТ", ООО "ОПТМАРКЕТ" |
(495)235-38-22 | г. Москва, ул. Суздальская, д.16, к.2, ИНН 7720627447 | 36 844,87р - долг за отгруженный товар с октября 2008г. |
ООО "МДМ-АРК" | (347)291-82-40 | г. Уфа, ул. Аксакова, д.58, а/я 7568, ИНН 0275014872 | 26 085,42р - долг за отгруженный товар с февраля 2009г. |
ИП Усольцева Елена Александровна |
4852-58-60-64, 8-903-895-02-62 |
г. Кострома, ул. Профсоюзная, 26а-40, ИНН 441600210801 | 38 821,19р - долг за отгруженный товар с июля 2012г. |
ООО "Полим" | 8 3522 41 30 13/8 912 832 45 86 | г. Курган, ул. М.Горького, д.238 ИНН 4501105820 | 15 501,72р - долг за отгруженный товар с июля 2012г. |
ООО "ДВ КАС" ИНН 2724038644 | +7(4212)75-43-43, 8-914-198-02-90 | 680022, г.Хабаровск, ул.Лазо 2Г |
100 000,00р - долг за отгруженный товар с сентября 2018г. Дело №А73-23941/2019 от 30.01.2020г. |
ООО "В-Решение" ИНН 6950156487 | (4822)47-71-13 | 170001, г.Тверь, Двор Пролетарки, д.7, офис 414 |
62 509,88р -долг за отгруженный товар с сентября 2019г. Дело №А41-55806/2020 от 30.12.2020г. |