Узнавайте о скидках и акциях первым
Информационный раздел
В информационном разделе представлены новости компании, информация о поступлении товара, статьи и обзоры от специалистов, а также справочная информация.
Скобы для степлеров Shark. Характеристики.
15 июля 2013
Мы предлагаем Вам скобы для офисных, профессиональных и электрических степлеров. Эти скобы имеют точные размеры, изготовлены из качественной проволоки и поэтому они не сгибаются, а реально скрепляют бумагу.
Броская упаковка, подробная информация на русском языке, выверенный размерный ряд…
Характеристики степлерных скоб Shark.
Номер скобы | Штук в упаковке | Диаметр проволоки | Размеры, мм ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
№ 10 | 1000 шт/уп | 0.45mm | 9.30 | 8.60 | 0.50 | 0.36 | 5.00 |
26/6 | 1000 шт/уп | 0.47mm | 12.70 | 11.85 | 0.51 | 0.40 | 6.00 |
26/6 | 5000 шт/уп | 0.48mm HQ сталь | 12.70 | 11.85 | 0.51 | 0.40 | 6.00 |
24/6 | 1000 шт/уп | 0.57mm | 12.70 | 11.90 | 0.69 | 0.40 | 6.00 |
23/6 | 1000 шт/уп | 0.63mm | 12.90 | 11.80 | 0.73 | 0.52 | 6.00 |
23/8 | 1000 шт/уп | 0.63mm | 12.90 | 11.80 | 0.73 | 0.52 | 8.00 |
23/10 | 1000 шт/уп | 0.63mm | 12.90 | 11.80 | 0.73 | 0.52 | 10.00 |
23/13 | 1000 шт/уп | 0.65mm | 12.90 | 11.80 | 0.73 | 0.52 | 13.00 |
23/15 | 1000 шт/уп | 0.65mm | 12.90 | 11.80 | 0.73 | 0.52 | 15.00 |
23/17 | 1000 шт/уп | 0.72mm HQ сталь | 12.90 | 11.70 | 0.80 | 0.59 | 17.00 |
23/20 | 1000 шт/уп | 0.72mm | 12.90 | 11.70 | 0.80 | 0.59 | 20.00 |
23/23 | 1000 шт/уп | 0.72mm | 12.90 | 11.70 | 0.80 | 0.59 | 23.00 |
23/24 | 1000 шт/уп | 0.72mm | 12.90 | 11.70 | 0.80 | 0.59 | 24.00 |
66/6 | 5000 шт/уп | 0.49mm HQ сталь | 12.70 | 11.84 | 0.53 | 0.43 | 6.00 |
66/8 | 5000 шт/уп | 0.49mm HQ сталь | 12.70 | 11.84 | 0.53 | 0.43 | 8.00 |
** - справочная информация