Узнавайте о скидках и акциях первым
Информационный раздел
В информационном разделе представлены новости компании, информация о поступлении товара, статьи и обзоры от специалистов, а также справочная информация.
Уничтожители. Степень секретности по стандарту DIN 66399
5 сентября 2017
Степень секретности в соответствии с НОВЫМ Германским стандартом DIN 66399 (действует с 01 октября 2012).
| Информация на оригинальном носителе: бумага (P - Papier). | Описание (переведено). | |
| P-1 | Площадь фрагмента ≤ 2000 мм2 или ширина полосы ≤ 12 мм | Общие документы, которые не представляют ценности и будут лишены законной силы. |
| P-2 | Площадь фрагмента ≤ 800 мм2 или ширина полосы ≤ 6 мм | Внутренние документы, которые не представляют ценности и будут лишены законной силы. |
| P-3 | Площадь фрагмента ≤ 320 мм2 (например, 4×80 мм) или ширина полосы ≤ 2 мм | Документы с конфиденциальными данными, к примеру, с общими прайс-листами и коммерческими предложениями. |
| P-4 | Площадь фрагмента ≤ 160 мм2 при ширине ≤ 6 мм (например, 4×38 мм или 3,8 x 40) | Документы с очень уязвимыми и конфиденциальными данными, а также персональными данными. |
| P-5 | Площадь фрагмента ≤ 30 мм2 при ширине ≤ 2 мм (например, 2×15 мм) | Документы с конфиденциальной информацией фундаментальной важности для человека, компании или учреждения. |
| P-6 | Площадь фрагмента ≤ 10 мм2 при ширине ≤ 1 мм (например, 0.8×12 мм) | Документы с конфиденциальной информацией в случае экстраординарной меры безопасности и предосторожности. |
| P-7 | Площадь фрагмента ≤ 5 мм2 при ширине ≤ 1 мм (например, 0.8×5 мм или 1 x 2 мм) | Документы со строго конфиденциальными данными с самыми высокими мерами предосторожности и безопасности. |
| Оптические носители: CD/DVD диски (O - optical data carriers) | |
| O-1 | Площадь фрагмента ≤ 2000 мм2 |
| O-2 | Площадь фрагмента ≤ 800 мм2 |
| O-3 | Площадь фрагмента ≤ 160 мм2 |
| O-4 | Площадь фрагмента ≤ 30 мм2 |
| O-5 | Площадь фрагмента ≤ 10 мм2 |
| O-6 | Площадь фрагмента ≤ 5 мм2 |
| O-7 | Площадь фрагмента ≤ 0.2 мм2 |
| Информация на магнитных носителях: Пластиковые карты ( CrediT Cards, ID Cards) | |
| T-1 | Механически поврежден |
| T-2 | Площадь фрагмента ≤ 2000 мм2 |
| T-3 | Площадь фрагмента ≤ 320 мм2 |
| T-4 | Площадь фрагмента ≤ 160 мм2 |
| T-5 | Площадь фрагмента ≤ 30 мм2 |
| T-6 | Площадь фрагмента ≤ 10 мм2 |
| T-7 | Площадь фрагмента ≤ 2.5 мм2 |