Узнавайте о скидках и акциях первым
Справочная информация
25 января 2022 10:00
OAT. Совместимость мастер-пленок Ricoh. | ||||
Тип Ricoh | Тип NRG, Формат / Артикул | Модели копипринтеров | Размеры, мм/м | Ресурс, кадров |
VT | A4 - VT/CPMT8 | VT 310/1730/1800/2240/2130/2350 | 240 x 125 | 304 |
VT | B4 - VT/CPMT9 | VT 1120/1220/1320/1580/2820/1650/2200/2250/2210/2950/ 2100/2150/ 2300/2500/2620 | 280 x 125 | 257 |
VT | A3 - VT/CPMT10 | VT 3000/3300/3830/3600/3950/3750/3800/5385/5171/ 5270/5375/5376/5359 | 320 x 125 | 225 |
JP | A3 - JP50/CPMT-13 | JP 5000/5500/5800 | 320 x 125 | 227 |
JP-12 |
A3 - JP30/CPMT-19 | JP 3000/3800/3810P | 320 х 125 | 200 |
A4 - JP12/CPMT16 | JP 1210/1215/1230/1235 DX3240 | 240 x 125 | 265 | |
JP-10 | В4 - JP10 | JP 1050/1045/1055 DX3440 | 280 x 100 | 200 |
JP-7 | A4 - JP7/CPMT-20 | JP 730 / 735 / DX 2330 | 240 x 50 | 100 |
HQ4 | A3 - HQ40 | JP 4500 /4510P DX 4542/4545; DD 4450 | 320 х 100 | 200 |
HQ90 | A3 - HQ-90/CPMT24 | DD6650P / HQ7000 / HQ9000 / DX6334 / DX6346 / GESTETNER CP6334/CP6346 | 320 х 100 | 200 |